數(shù)據(jù)采集儀LR8450-01
產(chǎn)品型號(hào): HIOKI/日本日置LR8450-01
所屬分類:數(shù)據(jù)采集儀
產(chǎn)品時(shí)間:2023-11-07
簡(jiǎn)要描述:數(shù)據(jù)采集儀LR8450-01直連單元/無(wú)線單元可選,最大330ch絕緣輸入;最快1ms采樣。1ms采樣率,通過增加直連單元和無(wú)線單元,最多可達(dá)330通道的數(shù)據(jù)采集儀
詳細(xì)說(shuō)明:
數(shù)據(jù)采集儀LR8450-01
● 無(wú)線機(jī)型,通過增加直連單元、無(wú)線單元最多可達(dá)330ch(LR8450-01)
● 能以1ms采樣率測(cè)量壓力等各種傳感器的輸出電壓
● 直接連接應(yīng)變片后能以最快1ms采樣率進(jìn)行測(cè)量
● 即使在逆變器周圍的高壓和高頻下也能保持穩(wěn)定的測(cè)量,從而大大降低了干擾的影響
● 使用無(wú)線單元可較大程度地減少信號(hào)線的電線長(zhǎng)度并防止故障發(fā)生。(LR8450-01)
● 使用配備有無(wú)線局域網(wǎng)的數(shù)據(jù)記錄儀,則可以在PC上遠(yuǎn)程觀測(cè)數(shù)據(jù)。(LR8450-01)
數(shù)據(jù)采集儀LR8450-01
基本參數(shù)(精度保證時(shí)間1年)
最多可連接單元個(gè)數(shù) | 直連單元4臺(tái)+無(wú)線單元7臺(tái) |
---|---|
可連接的單元 (直連單元) | U8550, U8551, U8552, U8553, U8554 |
可連接的單元 (無(wú)線單元※2) | LR8530, LR8531, LR8532, LR8533, LR8534 ※適用于主機(jī)V1.20以上 |
測(cè)量通道數(shù) | 直連單元最多120ch,直連單元和無(wú)線單元最多330ch |
脈沖/邏輯輸入 | [通道數(shù)] 8ch (主機(jī)共地,非絕緣,每個(gè)通道的脈沖/邏輯輸入的專有設(shè)置) [輸入形態(tài)] 無(wú)電壓觸點(diǎn),集電極開路,電壓 [累積] 0?1000M脈沖,分辨率1脈沖 [轉(zhuǎn)速] 0?5000/n (r/s),分辨率1/n (r/s),0?300000/n (r/min),分解能 1/n (r/min),n是每轉(zhuǎn)的脈沖數(shù),從1到1000 [邏輯輸入] 在每個(gè)記錄間隔記錄1或0 |
記錄間隔 | 1 ms※, 2 ms※5,5 ms※(※5: 僅在使用1 ms / S單元時(shí)可以設(shè)置), 10 ms?1 h, 22種設(shè)置, 可以為每個(gè)單元設(shè)置數(shù)據(jù)更新間隔 |
數(shù)據(jù)保存 | SD存儲(chǔ)卡/U盤可選(僅限HIOKI原裝選件能保證正常操作) |
LAN接口 | 符合100BASE-TX/1000BASE-T, DHCP, DNS, 功能: 通過Logger Utility軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)采集/通過條件設(shè)置,通訊指令設(shè)置并記錄控制,和FTP服務(wù)器/客戶端, HTTP服務(wù)器, NTP客戶端, NTP服務(wù)器時(shí)間同步 |
無(wú)線LAN接口 | IEEE802.11b/g/n 通訊距離:可見范圍30 m 加密功能:WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES 可使用通道:1 通道~ 11 通道 適用模式:無(wú)線單元連接、自動(dòng)連接功能、無(wú)線LAN功能的ON/OFF 功能: 通過通訊命令設(shè)置/記錄控制, FTP服務(wù)器/客戶端功能, HTTP服務(wù)器功能,NTP客戶端功能 |
USB接口 | 符合USB2.0×2 (U盤, 鍵盤, 集線器連接), ×1 (通過Logger Utility采集數(shù)據(jù)/設(shè)置條件, 通過通訊命令設(shè)置/記錄控制通信, 將SD存儲(chǔ)卡中的數(shù)據(jù)傳送至PC) |
SD卡槽 | 符合SD標(biāo)準(zhǔn)×1 (符合SD/SDHC存儲(chǔ)卡), 保證操作: Z4001, Z4003 |
顯示器 | 7英寸TFT彩色液晶顯示屏(WVGA800×480點(diǎn)) |
功能 | 實(shí)時(shí)保存數(shù)據(jù)至SD卡/U盤,數(shù)值/波形運(yùn)算,報(bào)警輸出8ch,電壓輸出2端子(可5V/12V/24V切換) |
電源 | [AC適配器] Z1014 (AC100?240 V, 50/60 Hz), 95 VA Max. (含AC適配器), 28 VA Max. (僅限主機(jī)) [電池組] Z1007 (可安裝2個(gè))/連續(xù)使用時(shí)間4 h (使用2個(gè)參考值), 20 VA Max. [外部電源] DC 10?30 V, 28 VA Max. (請(qǐng)客戶自行準(zhǔn)備連接線) |
體積及重量 | 未安裝單元: 272W × 145H × 43D mm, 1108 g (不含電池) 安裝2個(gè)單元時(shí): 272W × 198H × 63D mm 安裝4個(gè)單元時(shí): 272W × 252H × 63D mm |
附件 | 快速測(cè)量指南×1, LOGGER Application Disk (快速測(cè)量指南, 詳細(xì)使用說(shuō)明書, Logger Utility, Logger Utility使用說(shuō)明書, 通訊命令說(shuō)明書) ×1, USB連接線×1, AC適配器×1,電波使用上的注意事項(xiàng)×1 |
可使用無(wú)線功能的國(guó)家(LR8450-01,Z3230)2022/8/1
可使用無(wú)線功能的國(guó)家和地區(qū) | 澳大利亞、奧地利、孟加拉國(guó)、比利時(shí)、巴西、保加利亞、加拿大、智利、中國(guó)、哥倫比亞、克羅地亞、塞浦路斯、捷克共和國(guó)、丹麥、埃及、愛沙尼亞、芬蘭、法國(guó)、格魯吉亞、德國(guó)、希臘、香港、匈牙利、冰島、印度、印度尼西亞、愛爾蘭、以色列(*1)、意大利、日本、肯尼亞、韓國(guó)、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、澳門、馬來(lái)西亞(*1)、馬耳他、緬甸、荷蘭、新喀里多尼亞、新西蘭、挪威、菲律賓、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、沙特阿拉伯、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、中國(guó)臺(tái)灣、泰國(guó)、土耳其 *1:只有特定的經(jīng)銷商或進(jìn)口商獲得了批準(zhǔn)。 |
---|---|
注意事項(xiàng) | 需要基于每個(gè)國(guó)家或地區(qū)的法律或法規(guī)來(lái)使用無(wú)線電波。在授權(quán)的國(guó)家和地區(qū)之外使用該產(chǎn)品可能會(huì)涉及違法。 |